Preise & Transfers
Wir empfehlen mindestens 3 Übernachtungen, denn Kuzikus ist keine Standart Lodge, sondern eine Oase mit Tiefsinn.
Nehmen Sie sich daher ein bisschen Zeit und genießen Sie das Aussergewöhnliche !
Wir bieten kein Camping, nehmen keine Tagesbesucher und bitten um eine vorherige Anmeldung vor Anreise.
LODGE mit VOLLPENSION (DLBB) |
2022 |
2023 |
|
Doppelzimmer | pro Person / pro Nacht | 130,-- EUR | 140,-- EUR |
Einzelzimmer | pro Person / pro Nacht | 145,-- EUR | 150,-- EUR |
Kinder ab 7 bis 14 Jahren im Zimmer der Eltern, max. 4 Personen | pro Kind / pro Nacht | 95,-- EUR | 95,-- EUR |
Kinder unter 7 Jahren im Zimmer der Eltern, max. 4 Personen | kostenlos |
LODGE mit VOLLPENSION (DLBB) VOR & NACH einer SAFARI mit OUTDOOR ADVENTURE oder bei min. 4 Nächten + |
2022 |
2023 |
|
Doppelzimmer | pro Person / pro Nacht | 120,-- EUR | 130,-- EUR |
Einzelzimmer | pro Person / pro Nacht | 135,-- EUR | 140,-- EUR |
Kinder ab 7 bis 14 Jahren im Zimmer der Eltern, max. 4 Personen | pro Kind / pro Nacht | 95,-- EUR | 95,-- EUR |
Kinder unter 7 Jahren im Zimmer der Eltern, max. 4 Personen | kostenlos |
KALAHARI BUSH CAMP (DLBB) |
2022 |
2023 |
|
Rustikales Safari-Hauszelt mit en-suite Bad im Bush Camp 1,5 km von der Lodge | pro Person / pro Nacht | 105,-- EUR | 115,-- EUR |
AKTIVITÄTEN & EXTRAS |
2022 |
2023 |
|
Kalahari Exkursionen mit den Biologen Dr. Friedrich oder Berend Reinhard - Kalahari Botanik – Pflanzen und Ihre Ökologie - Ornithologie – Vögel auf Kuzikus - Wildtiermanagement – Ein Einblick in die nachhaltige Wildtiernutzung |
pro Person pro Person pro Person |
40,-- EUR 40,-- EUR 100,-- EUR |
45,-- EUR 45,-- EUR 100,-- EUR |
Kalahari Pirschfahrt (ca. 2 1/2 Std.) | pro Person | 25,-- EUR | 30,-- EUR |
Kalahari Sunset drive, Pirschfahrt mit Sundowner am späten Nachmittag (ca. 2 1/2 Std.) | pro Person | 30,-- EUR | 35,-- EUR |
Kuzikus Night-Drive - Entdecke die Nachttiere der Kalahari | pro Person | 35,-- EUR | 40,-- EUR |
Rhino Tracking (ca 3 Std.) | pro Person | 50,-- EUR | 65,-- EUR |
Buschmann - Pirschfahrt & Tracking mit Buschmännern bei Sonnenaufgang (ca. 3 Std.) | pro Person | 35,-- EUR | 40,-- EUR |
Der Ansitz - Ausfahrt zum Ansitzen an einem Wasserloch | pro Person | 25,-- EUR | 25,-- EUR |
Geführte Ausritte in die Kalahari am Vormittag – Reiten für Anfänger & Kinder | pro Person / Stunde | 30,-- EUR | 30,-- EUR |
Geführte Wanderritte für fortgeschrittene Reiter am Vormittag | pro Person / Stunde | 30,-- EUR | 30,-- EUR |
Geführter Nachmittagsausritt mit Sundowner in der Savanne (für fortgeschrittene Reiter) | pro Person | 70,-- EUR | 75,-- EUR |
1 ½ - tägiger Kalahari Ranger Kurs - das Kalahari Ökosystem verstehen | pro Person | 110,-- EUR | 110,-- EUR |
Kalahari exklusiv & rustikal – Glamping in der Savanne | pro Person | 65,-- EUR | 80,-- EUR |
1 ½ Tage kleine Reitsafari - Reiten | Glamping | Wandern | pro Person | 95,-- EUR | 120,-- EUR |
Tagesrundflug ab Kuzikus zu den Sossusvlei Dünen, 4x4 Fahrt in die Dünen & Lunch | auf Anfrage | ||
Wandern auf ausgeschilderten Wanderwegen | kostenlos | ||
Vorträge & Filme über Kuzikus und über die afrikanische Artenvielfalt | kostenlos | ||
Aktivitäten für Kinder in Begleitung der Eltern (Reiten ausgenommen) 6-11 Jahre | 50% | ||
Aktivitäten für Kinder in Begleitung der Eltern (Reiten ausgenommen) bis 5 Jahre | kostenlos | ||
* Alle Aktivitäten können spontan vor Ort gebucht werden * Reiten saisonbedingt, nur nach vorheriger Anmeldung * Wir haben ein Aktivitäten Konto auf das kurz vor Anreise ein beliebiger Betrag überwiesen werden kann und der dann hier vor Ort verrechnet wird. |
TRANSFERS |
2022 |
2023 |
|
Transfer Windhoek International Airport - Kuzikus (vice versa) für 1 - 2 Personen | pro Person (einfach) | 95,-- EUR | 105,-- EUR |
Transfer Windhoek International Airport - Kuzikus (vice versa) für 3 Personen | pro Person (einfach) | 65,-- EUR | 75,-- EUR |
Transfer Windhoek International Airport - Kuzikus (vice versa) ab 4 Personen | pro Person (einfach) | 48,-- EUR | 55,-- EUR |
Für Outdoor Adventure Kunden bei min. 3 Übernachtungen auf Kuzikus 10% Rabatt (2022) | |||
Vor Ort werden die Preise je nach tatsächlich mitfahrenden Gästen abgeglichen | |||
*evtl. Preisschwankungen möglich |